エックスモバイルのサービス
データ容量 | 月額利用料金 | データ容量 | 月額利用料金 |
---|---|---|---|
1GB | ¥1,280(税込み ¥1,480) | 7GB | ¥1,980(税込み ¥2,178) |
2GB | ¥1,380(税込み ¥1,518) | 8GB | ¥2,080(税込み ¥2,288) |
3GB | ¥1,480(税込み ¥1,628) | 9GB | ¥2,180(税込み ¥2,398) |
4GB | ¥1,580(税込み ¥1,738) | 10GB | ¥2,280(税込み ¥2,508) |
5GB | ¥1,680(税込み ¥1,848) | 15GB | ¥2,380(税込み ¥2,618) |
6GB | ¥1,780(税込み ¥1,958) | 20GB | ¥2,480(税込み ¥2,728) |
データ容量 | 月額利用料金 |
---|---|
1GB | ¥1,280(税込み ¥1,480) |
2GB | ¥1,380(税込み ¥1,518) |
3GB | ¥1,480(税込み ¥1,628) |
4GB | ¥1,580(税込み ¥1,738) |
5GB | ¥1,680(税込み ¥1,848) |
6GB | ¥1,780(税込み ¥1,958) |
7GB | ¥1,980(税込み ¥2,178) |
8GB | ¥2,080(税込み ¥2,288) |
9GB | ¥2,180(税込み ¥2,398) |
10GB | ¥2,280(税込み ¥2,508) |
15GB | ¥2,380(税込み ¥2,618) |
20GB | ¥2,480(税込み ¥2,728) |
※0GB 980円(税込み1,078円)のプランは音声通話のみとなり、データ通信はご利用できません。
※事務手数料3,000円(税込み3,300円)が別途かかります。
-
格安携帯(SIM)
業界最安980円!月々のスマートフォン代が大手携帯会社と比べて格段に安くなります。
-
限界突破Wi-Fi
X-mobileの限界突破Wi-Fiなら世界中どこにいても簡単なインターネットへの接続が可能です。